高速バス
サービスのご案内
車両タイプ
※下記は、基本タイプです。車両整備点検や一部の便において異なる車両タイプとなる場合があります。
昼行便
運行路線
新宿線 富士五湖線 長野線 松本線 上高地線 馬籠妻籠線 飯田線 伊那線 金沢線 富山線 福井線 高山線 京都線 神戸線 奈良線
※新潟線、岡山・倉敷線は、夜行便と同じ3列シートで運行いたします。高岡・氷見線は、全便3列シートで運行いたします。
ゆったり4列シート
夜行便
運行路線
仙台線 宇都宮・郡山線 新潟線 高松線 岡山・倉敷線 徳島・松山線 福岡線
※新宿線、上高地線は昼行便と同じ4列シートで運行いたします。
独立3列シート
※3列シートの各座席にはプライバシーがカーテンがございます。開閉はお客さま個人で行っていただけます。
◆イラストレーター・漫画家の小川かりんさんに名鉄バスの高速用座席シートを体験していただきました!◆
イラストレーター・漫画家の小川かりんさんについて、詳しくはこちらをご覧ください。
※小川かりんさんは天龍工業株式会社で連載漫画を掲載されております。併せてご覧ください。
主な車内設備
※車内の設備については異なる車両タイプになる場合があります。
シートまわり
・コンセントまたはUSBポートは各座席にございます。(繁忙期など、一部の便は除く)
パウダールーム(一部車両)
快適設備
飲み物やひざ掛け、スリッパもあるから自分の部屋にいるようにくつろげます。
「抗菌消臭」
車内の空調には、「抗菌」「防カビ」「消臭」効果のある薬剤を塗布し、車内環境の快適さを追求しています。
路線別サービス一覧(名鉄バス車両)
○/サービスあり ×/サービスなし ★/夜行便のみサービスあり △/便によりサービスがない場合がございます
仙台 | 宇都宮 ・ 郡山 | 新潟 | 新宿 | 松本 | 上高地 | 飯田 | 伊那 | 富士五湖 | 高山 | 富山 | 金沢 | 福井 | 奈良 | 岡山 ・ 倉敷 | 福岡 | 徳島 ・ 松山 | 京都 | 神戸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンセント付きシート | ○ | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
プライバシーカーテン | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
おしぼり&飲み物 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
ひざ掛け | ○ | ○ | ★ | ★ | × | × | × | × | ★ | × | × | × | × | × | ★ | ○ | ○ | × | × |
トイレ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
途中休憩箇所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※車内は全席禁煙となります。ご協力をお願いいたします。
【注意】他社が運行する車両タイプおよび設備は、上記と異なる場合があります。運行する各社へお問い合わせください。
運行の概要
路線 | 運行形態 | 片道実車距離 (km) | 所要時間 | 運転者 | 任意保険 |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 高速乗合バス | 730 | 10時間00分 | 2名乗務 | 対人賠償無制限 |
宇都宮・郡山 | 高速乗合バス | 608 | 9時間20分 | 2名乗務 | 対人賠償無制限 |
新潟 | 高速乗合バス | 491 | 7時間17分 | 2名乗務 | 対人賠償無制限 |
新宿 | 高速乗合バス | 387 | 7時間15分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
松本 | 高速乗合バス | 217 | 3時間33分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
上高地 | 高速乗合バス | 240 | 6時間15分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
伊那 | 高速乗合バス | 196 | 3時間41分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
飯田 | 高速乗合バス | 128 | 2時間26分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
富士五湖 | 高速乗合バス | 272 | 8時間38分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
高山 | 高速乗合バス | 159 | 2時間45分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
白川郷・金沢 | 高速乗合バス | 245 | 4時間10分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
富山 | 高速乗合バス | 242 | 3時間37分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
金沢(北陸道) | 高速乗合バス | 247 | 3時間58分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
福井 | 高速乗合バス | 169 | 2時間50分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
京都 | 高速乗合バス | 156 | 2時間47分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
奈良 | 高速乗合バス | 148 | 2時間50分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
神戸 | 高速乗合バス | 199 | 3時間37分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
岡山・倉敷 | 高速乗合バス | 350 | 7時間20分 | 1名乗務 | 対人賠償無制限 |
徳島・松山 | 高速乗合バス | 578 | 9時間25分 | 2名乗務 | 対人賠償無制限 |
福岡 | 高速乗合バス | 787 | 11時間10分 | 2名乗務 | 対人賠償無制限 |
- 実車距離及び所要時間は、その路線で最長のものを表示しています。
- 任意保険の加入状況は、名鉄バスのものを記載しています。
- 各路線の乗降場所、時刻表及び運行会社は、各路線のページに記載しています。
- ここに掲載しているバス路線は全て「高速乗合バス」(路線バス)です。