|
県営名古屋空港周辺の道路混雑により遅延が生じる場合があります。時刻には余裕をもってご利用いただきますようお願いいたします。 |
時刻
2011年3月26日改正
●西春→名古屋空港
| 時刻\曜日 | 平日(月~金) | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 6 | 30 47 | 30 51 |
| 7 | ※08 ※32 50 | 23 50 |
| 8 | 15 35 55 | 19 49 |
| 9 | 25 49 | 19 49 |
| 10 | 19 49 | 19 49 |
| 11 | 19 49 | 19 49 |
| 12 | 19 49 | 19 49 |
| 13 | 19 49 | 19 49 |
| 14 | 19 49 | 19 49 |
| 15 | 19 49 | 19 49 |
| 16 | 19 49 | 19 49 |
| 17 | 19 49 | 19 49 |
| 18 | 19 49 | 19 49 |
| 19 | 19 49 | 19 49 |
| 20 | 19 49 | 19 49 |
| 21 | 19 49 | 19 49 |
| 22 | 19 |
●名古屋空港→西春
| 時刻\曜日 | 平日(月~金) | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 6 | ※16 ※36 ※57 | ※21 ※56 |
| 7 | ※16 ※36 | ※17 ※49 |
| 8 | ※02 ※20 46 | ※16 46 |
| 9 | 16 46 | 16 46 |
| 10 | 16 46 | 16 46 |
| 11 | 16 46 | 16 46 |
| 12 | 16 46 | 16 46 |
| 13 | 16 46 | 16 46 |
| 14 | 16 46 | 16 46 |
| 15 | 16 46 | 16 46 |
| 16 | 16 46 | 16 46 |
| 17 | 16 46 | 16 46 |
| 18 | 16 46 | 16 46 |
| 19 | 16 46 | 16 46 |
| 20 | 16 46 | 16 46 |
| 21 | 16 46 | 16 46 |
| 22 | 16 | 16 |
運賃
| 所要時間 | 運賃(大人) | |
|---|---|---|
| 犬山線・西春駅 |
17分~22分 |
330円 |
のりば案内
●西春駅![]() |









