|
大規模商業施設「エアポートウォーク名古屋」オープンに伴い、県営名古屋空港周辺の道路混雑により遅延が生じる場合があります。時刻には余裕をもってご利用いただきますようお願いいたします。 |
時刻
2008年12月27日改正
●西春→名古屋空港
| 時刻\曜日 | 平日(月~金) | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 6 | 28 47 | 30 50 |
| 7 | ※08 ※33 48 | 23 48 |
| 8 | 15 30 57 | 18 48 |
| 9 | 22 48 | 18 48 |
| 10 | 18 48 | 18 48 |
| 11 | 18 48 | 18 48 |
| 12 | 18 48 | 18 48 |
| 13 | 18 48 | 18 48 |
| 14 | 18 48 | 18 48 |
| 15 | 18 48 | 18 48 |
| 16 | 18 48 | 18 48 |
| 17 | 18 48 | 18 48 |
| 18 | 18 48 | 18 48 |
| 19 | 18 48 | 18 48 |
| 20 | 18 48 | 18 48 |
| 21 | 18 48 | 18 48 |
|
22 |
18 |
|
※印は、エアポートウォークを経由いたしません
●名古屋空港→西春
| 時刻\曜日 | 平日(月~金) | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 6 | ※16 ※36 ※57 | ※26 ※56 |
| 7 | ※16 ※36 ※59 | ※17 ※49 |
| 8 | ※20 46 | ※16 46 |
| 9 | 16 46 | 16 46 |
| 10 | 16 46 | 16 46 |
| 11 | 16 46 | 16 46 |
| 12 | 16 46 | 16 46 |
| 13 | 16 46 | 16 46 |
| 14 | 16 46 | 16 46 |
| 15 | 16 46 | 16 46 |
| 16 | 16 46 | 16 46 |
| 17 | 16 46 | 16 46 |
| 18 | 16 46 | 16 46 |
| 19 | 16 46 | 16 46 |
| 20 | 16 46 | 16 46 |
| 21 | 16 46 | 16 46 |
|
22 |
16 |
16 |
※印は、エアポートウォークを経由いたしません
運賃
| 所要時間 | 運賃(大人) | |
|---|---|---|
| 犬山線・西春駅 |
17分~22分 |
330円 |
のりば案内
●西春駅![]() |








