|
【お知らせ】平成22年7月10日ダイヤ改正いたしました。 |
時刻
2010年7月10日改正
●名古屋→伊那
|
|
7/10~10月 |
11月~6月 |
通年 |
通年 |
通年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄バスセンター | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:30 |
| 栄(オアシス21) |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
| 桃花台 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 12:01 |
| 瑞浪天徳 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 12:23 |
| 中津川 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 12:56 |
| 馬篭 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 |
| 駒場(中央道昼神温泉) | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 |
| 上飯田 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 |
| 高森 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 |
| 松川 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 |
| 飯島 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 |
|
菅の台バスセンター |
10:02 |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
| 駒ヶ根インター | 10:06 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 |
| 駒ヶ根市 | 10:13 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 |
| 宮田 | 10:22 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 |
| 沢渡 | 10:30 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 |
| 伊那市 | 10:38 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
| 伊那インター前 | 10:46 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 |
| 中央道箕輪 | 10:51 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 |
| 伊北インター前 | 10:55 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 |
| 箕輪町役場入口 | 11:01 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 |
| 箕輪 | 11:03 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 |
|
|
通年 |
通年 |
通年 |
通年 |
通年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄バスセンター | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 栄(オアシス21) |
∥ |
15:47 |
17:47 |
18:47 |
19:47 |
| 桃花台 | 14:01 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 瑞浪天徳 | 14:23 | 16:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| 中津川 | 14:56 | 17:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| 馬篭 | 15:05 | 17:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 駒場(中央道昼神温泉) | 15:22 | 17:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| 上飯田 | 15:31 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| 高森 | 15:36 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| 松川 | 15:43 | 17:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| 飯島 | 15:51 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
|
菅の台バスセンター |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
| 駒ヶ根インター | 15:58 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| 駒ヶ根市 | 16:05 | 18:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| 宮田 | 16:14 | 18:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| 沢渡 | 16:22 | 18:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| 伊那市 | 16:30 | 18:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| 伊那インター前 | 16:38 | 18:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| 中央道箕輪 | 16:43 | 18:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| 伊北インター前 | 16:47 | 18:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| 箕輪町役場入口 | 16:53 | 19:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| 箕輪 | 16:55 | 19:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
●伊那→名古屋
|
|
通年 |
通年 |
通年 |
通年 |
通年 |
通年 |
通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕輪 | … | … | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
| 箕輪町役場入口 | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
| 伊北インター前 | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 |
| 中央道箕輪 | 4:44 | 5:44 | 6:44 | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 |
| 伊那インター前 | 4:49 | 5:49 | 6:49 | 8:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 |
| 伊那市 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
| 沢渡 | 5:08 | 6:08 | 7:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 |
| 宮田 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 |
| 駒ヶ根市 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 |
|
菅の台バスセンター |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
| 駒ヶ根インター | 5:32 | 6:32 | 7:32 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 |
| 飯島 | 5:39 | 6:39 | 7:39 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 |
| 松川 | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 |
| 高森 | 5:54 | 6:54 | 7:54 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 |
| 上飯田 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 |
| 駒場(中央道昼神温泉) | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 |
| 馬篭 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| 中津川 | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
| 瑞浪天徳 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
| 桃花台 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
| 栄 |
7:57 |
8:57 |
9:57 |
11:57 |
∥ |
∥ |
∥ |
| 名鉄バスセンター |
8:06 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
|
|
7/10~10月 |
11月~6月 |
7/10~10月 |
11月~6月 |
|---|---|---|---|---|
| 箕輪 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 |
| 箕輪町役場入口 | 15:32 | 15:32 | 17:32 | 17:32 |
| 伊北インター前 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 17:38 |
| 中央道箕輪 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 17:44 |
| 伊那インター前 | 15:49 | 15:49 | 17:49 | 17:49 |
| 伊那市 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| 沢渡 | 16:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
| 宮田 | 16:16 | 16:16 | 18:16 | 18:16 |
| 駒ヶ根市 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 |
|
菅の台バスセンター |
16:36 |
∥ |
18:36 |
∥ |
| 駒ヶ根インター | 16:40 | 16:32 | 18:40 | 18:32 |
| 飯島 | 16:47 | 16:39 | 18:47 | 18:39 |
| 松川 | 16:55 | 16:47 | 18:55 | 18:47 |
| 高森 | 17:02 | 16:54 | 19:02 | 18:54 |
| 上飯田 | 17:07 | 16:59 | 19:07 | 18:59 |
| 駒場(中央道昼神温泉) | 17:16 | 17:08 | 19:16 | 19:08 |
| 馬篭 | 17:33 | 17:25 | 19:33 | 19:25 |
| 中津川 | 17:42 | 17:34 | 19:42 | 19:34 |
| 瑞浪天徳 | 18:15 | 18:07 | 20:15 | 20:07 |
| 桃花台 | 18:37 | 18:29 | 20:37 | 20:29 |
| 栄 |
∥ |
∥ |
∥ |
∥ |
| 名鉄バスセンター |
19:11 | 19:03 | 21:11 | 21:03 |
※名鉄バスセンター・栄⇔桃花台間のご予約はできません。ご乗車の際に空席がある場合はご利用いただけます。
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
運行会社:名鉄バス・信南交通・伊那バス
運賃
| 名鉄バス センター |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃花台 | 680 | |||||||||
| 瑞浪 天徳 |
820 | 1,220 | ||||||||
| 中津川 | 760 | 1,260 | 1,640 | |||||||
| 馬篭 | 340 | 980 | 1,440 | 1,810 | ||||||
| 駒場 (中央道 昼神温泉) |
590 | 880 | 1,310 | 1,770 | 2,150 | |||||
| 上飯田 | 360 | 920 | 1,090 | 1,520 | 1,980 | 2,350 | ||||
| 高森 | 210 | 520 | 990 | 1,160 | 1,590 | 2,050 | 2,580 | |||
| 松川 | 220 | 390 | 690 | 1,100 | 1,270 | 1,700 | 2,160 | 2,680 | ||
| 飯島 | 270 | 450 | 610 | 900 | 1,230 | 1,400 | 1,820 | 2,290 | 2,810 | |
| 駒ヶ根 インター |
250 | 480 | 650 | 810 | 1,020 | 1,350 | 1,520 | 1,950 | 2,410 | 2,930 |
|
菅の台 |
||||||||||
| 駒ヶ根市 | 330 | 550 | 720 | 880 | 1,070 | 1,390 | 1,570 | 1,990 | 2,450 | 2,980 |
| 宮田 | 450 | 660 | 830 | 940 | 1,130 | 1,460 | 1,630 | 2,060 | 2,520 | 3,040 |
| 沢渡 | 570 | 780 | 930 | 1,020 | 1,210 | 1,540 | 1,710 | 2,140 | 2,600 | 3,120 |
| 伊那市 | 690 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,280 | 1,610 | 1,780 | 2,210 | 2,670 | 3,200 |
| 伊那 インター前 |
810 | 970 | 1,070 | 1,160 | 1,350 | 1,680 | 1,850 | 2,280 | 2,740 | 3,260 |
| 中央道 箕輪 |
1,010 | 1,140 | 1,240 | 1,340 | 1,530 | 1,850 | 2,030 | 2,450 | 2,910 | 3,440 |
| 伊北 インター前 |
||||||||||
|
箕輪町 |
||||||||||
| 箕輪 |
※上記運賃表の運賃はおとなの運賃です。こども運賃はおとな運賃を 折半し、10円単位に切り上げた額です。
※乗車券の購入方法等につきましては、高速バスご利用案内をご覧ください。
【駒ヶ根まるごとバリューきっぷ】のご案内
4つの特典がついたお得な「駒ヶ根まるごとバリューきっぷ」を好評発売中!
|
|
名鉄バスセンター~菅の台バスセンターもしくは駒ヶ根インターの往復高速バス運賃 |
|
|
菅の台バスセンターもしくは女体入口~しらび平の往復路線バス運賃 |
|
|
駒ケ岳ロープウェイ往復運賃 |
|
|
周辺施設での割引特典
|
|
駒ヶ根まるごと |
大人 |
7,800 |
|---|---|---|
| こども |
3,900 |
|
| 発売箇所:名鉄バスセンター3階高速窓口 |
||
※ロープウェイ点検の為、運休日がある場合がございます。詳しくは、中央アルプス観光へお問合せください(電話番号:0265-83-3107)
詳しくは、中央アルプス観光株式会社のHPをご覧ください。
■伊那の詳しい観光情報は伊那市観光協会HPをご覧ください。
のりば案内
●名鉄バスセンター名鉄バスセンター【3階5番のりば】 |
●栄バスターミナル(オアシス21)![]() |
●飯田(飯田バスセンター)/飯田駅前/上飯田![]() |
●駒ヶ根市
![]() |
●伊那市![]() |
●箕輪/箕輪町役場入口![]() 【停留所新設】「箕輪町役場入口」停留所を平成21年7月1日より新設いたしました。 |
ご予約
| ハイウェイバスドットコム | www.highwaybus.com (24時間予約受付可能/年中無休) |
|---|---|
| 名鉄バスセンター | 052-582-0489 (受付時間 8:00〜19:00) |
お求めは
名鉄バスセンター、名鉄名古屋駅サービスセンター、名鉄・金山駅、名鉄・栄町駅、名鉄・神宮前駅、名鉄観光ほか主な旅行会社









