|
高速バス「名古屋・飯田」のご予約は、ハイウェイバスドットコムHPから。スマートフォンの方は、携帯サイトが便利です。 |
時刻
2011年10月1日改正
●名古屋→飯田(昼神温泉)
| 名鉄バスセンター | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄(オアシス21) | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:15 |
| 桃花台 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:43 |
| 多治見 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:41 | ∥ | ∥ | ∥ |
| 土岐 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:51 | ∥ | ∥ | ∥ |
| 瑞浪天徳 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:56 | ∥ | ∥ | ∥ |
| 恵那 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 14:10 | ∥ | ∥ | ∥ |
| 馬篭 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:28 | 15:19 | 16:19 | 17:31 |
| 園原 | ∥ | ∥ | 10:30 | ∥ | ∥ | ∥ | 14:39 | 15:30 | ∥ | ∥ |
| 昼神温泉郷※ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 15:44 | ∥ | ∥ |
| 昼神温泉 | ∥ | ∥ | 10:39 | ∥ | ∥ | ∥ | 14:48 | 15:46 | ∥ | ∥ |
| 阿智 | ∥ | ∥ | 10:44 | ∥ | ∥ | ∥ | 14:53 | 15:51 | ∥ | ∥ |
| 駒場(中央道昼神温泉) | 8:36 | 9:36 | ∥ | 11:36 | 12:36 | 13:36 | ∥ | ∥ | 16:36 | 17:48 |
| 伊賀良 | 8:43 | 9:43 | 10:58 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:07 | 16:05 | 16:43 | 17:55 |
| 飯田駅前 | 8:54 | 9:54 | 11:09 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:18 | 16:16 | 16:54 | 18:06 |
| 名鉄バスセンター | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | 21:10 | |||||
| 栄(オアシス21) | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:32 | 21:32 | |||||
| 桃花台 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 21:00 | 22:00 | |||||
| 多治見 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 土岐 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 瑞浪天徳 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 恵那 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 馬篭 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:48 | 22:48 | |||||
| 園原 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 昼神温泉郷※ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 昼神温泉 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 阿智 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 駒場(中央道昼神温泉) | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:05 | 23:05 | |||||
| 伊賀良 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:12 | 23:12 | |||||
| 飯田駅前 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:23 | 23:23 |
●飯田(昼神温泉)→名古屋
| 飯田駅前 | 5:34 | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀良 | 5:49 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
| 駒場(中央道昼神温泉) | 5:56 | 6:56 | 7:56 | 8:56 | ∥ | ∥ | 11:56 | 12:56 | 13:56 | ∥ |
| 阿智 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 10:03 | 11:03 | ∥ | ∥ | ∥ | 15:03 |
| 昼神温泉 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 10:08 | 11:08 | ∥ | ∥ | ∥ | 15:08 |
| 昼神温泉郷※ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 10:10 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 園原 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 10:24 | 11:17 | ∥ | ∥ | ∥ | 15:17 |
| 馬篭 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:35 | 11:28 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:28 |
| 恵那 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 11:46 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 瑞浪天徳 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 12:00 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 土岐 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 12:05 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 多治見 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 12:15 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 桃花台 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:23 | 12:25 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:16 |
| 栄 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:51 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 名鉄バスセンター |
7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:00 | 12:59 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:50 |
| 飯田駅前 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | |||||
| 伊賀良 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | |||||
| 駒場(中央道昼神温泉) | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |||||
| 阿智 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 昼神温泉 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 昼神温泉郷 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 園原 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 馬篭 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |||||
| 恵那 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 瑞浪天徳 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 土岐 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 多治見 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 桃花台 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |||||
| 栄 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |||||
| 名鉄バスセンター |
17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
※名鉄バスセンター・栄⇔桃花台間のご予約はできません。ご乗車の際に空席がある場合はご利用いただけます平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズンなどの道路事情により所要時分が異なりますので、余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。また、遅延などで発生した損害などについては、運行会社ではその責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
運行会社:名鉄バス・信南交通
■南信州の詳しい観光情報は『南信州ナビ』をご覧ください。
運賃
| 名鉄バス センター |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃花台 | 680 | ||||||
| 多治見 | 420 | 980 | |||||
| 土岐 | 300 | 660 | 1,120 | ||||
| 瑞浪 天徳 |
210 | 460 | 820 | 1,220 | |||
| 恵那 | 510 | 670 | 900 | 1,110 | 1,490 | ||
| 馬篭 | 590 | 980 | 1,080 | 1,220 | 1,440 | 1,810 | |
| 園原 | 390 | 920 | 1,190 | 1,280 | 1,430 | 1,650 | 2,020 |
|
昼神温泉郷 |
590 | - |
- |
- |
- |
1,770 | 2,150 |
| 昼神温泉 駒場/阿智 |
590 | 1,040 | 1,310 | 1,410 | 1,550 | 1,770 | 2,150 |
| 伊賀良 | 810 | 1,170 | 1,440 | 1,540 | 1,680 | 1,900 | 2,280 |
| 飯田駅前 |
920 | 1,250 | 1,520 | 1,620 | 1,760 | 1,980 | 2,350 |
| お得な往復券 (通用4日間) |
伊賀良 |
飯田駅前 |
|---|---|---|
| 名鉄バスセンター 栄(オアシス21) |
4,100円 | 4,230円 |
※上記運賃はおとなの運賃です。こども運賃はおとな運賃を折半し、10円単位に切り上げた額です。
※回数券(4・10券片)もご利用ください。回数券は通用3ヶ月間です。
※乗車券の購入方法等につきましては、高速バスご利用案内をご覧ください。
女性専用席のご案内
|
|
気ままで自由な女性旅を応援する「名古屋・飯田線」では、女性専用席をご用意しています。「女性専用席」は座席数が限られておりますので、ご予約はお早めに。 |
|
|
ご予約の際は、インターネットの場合は「女性専用席」ボタンを選択してください。電話の場合は、オペレーターに「女性専用席」希望と伝えてください。 |
得だ値!割引~太くん(名鉄観光サービス募集型企画旅行)のご案内
|
名鉄観光サービス株式会社では、当社の高速バスと宿泊料金がセットになった大変にお得な旅行商品「得だ値!割引~太くん」を好評発売中です。
※本商品は、名鉄観光サービス株式会社の募集型企画旅行です。 「得だ値!割引~太くん」の問い合わせ: 名鉄観光サービス株式会社 名古屋メディア支店 052-582-8686 |
のりば案内
●名鉄バスセンター![]() 名鉄バスセンター【3階5番のりば】 |
●栄バスターミナル(オアシス21)![]() |
●飯田(飯田バスセンター)/飯田駅前/上飯田![]() |
●昼神温泉/昼神温泉郷![]() ・昼神温泉郷は、「昼神温泉郷」、「昼神温泉恩出」、「昼神温泉朝市広場前」、「昼神」で停車いたします。 |
ご予約
| PCの方 | www.highwaybus.com (24時間予約受付可能/年中無休) |
|---|---|
|
スマートフォンの方 |
www.highwaybus.com/i (24時間予約受付可能/年中無休) ※スマートフォンの方は携帯サイトの方が快適操作でご利用いただけます。 |
| お電話の方 | 名鉄バスセンター052-582-0489 (受付時間 8:00〜19:00) |
お求めは
名鉄バスセンター、名鉄名古屋駅サービスセンター、名鉄・金山駅、名鉄・栄町駅、名鉄・神宮前駅、名鉄観光サービスほか主な旅行会社








