時刻
2011年4月1日改正
●五ヶ丘・豊田市 → 栄・名鉄バスセンター(平日)
| 紫橋 | 6:00 | 6:25 | 6:45 | 7:09 | 8:13 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふたつやま公園 | 6:00 | 6:25 | 6:45 | 7:09 | 8:13 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| 見晴らしの丘 | 6:01 | 6:26 | 6:46 | 7:10 | 8:14 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 |
| 五ヶ丘八丁目 | 6:02 | 6:27 | 6:47 | 7:11 | 8:15 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| 万葉の丘 | 6:02 | 6:27 | 6:47 | 7:11 | 8:15 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| 五ヶ丘六丁目 | 6:03 | 6:28 | 6:48 | 7:12 | 8:16 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| 五ヶ丘六丁目西 | 6:03 | 6:28 | 6:48 | 7:12 | 8:16 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| 五ヶ丘公園 | 6:04 | 6:29 | 6:49 | 7:13 | 8:17 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
| 五ヶ丘小学校前 | 6:05 | 6:30 | 6:50 | 7:14 | 8:18 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| 五ヶ丘ニュータウン | 6:08 | 6:33 | 6:53 | 7:17 | 8:21 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
| 神池町 | 6:11 | 6:36 | 6:56 | 7:21 | 8:24 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
|
野見小学校前 |
6:13 |
6:38 |
6:58 |
7:23 |
8:26 |
9:28 |
10:28 |
11:28 |
12:28 |
13:28 |
14:28 |
|
御立 |
6:14 |
6:39 |
6:59 |
7:24 |
8:27 |
9:29 |
10:29 |
11:29 |
12:29 |
13:29 |
14:29 |
|
森 |
6:15 |
6:40 |
7:00 |
7:25 |
8:28 |
9:30 |
10:30 |
11:30 |
12:30 |
13:30 |
14:30 |
| 豊田市駅 | 6:25 |
6:50 |
7:15 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
|
美術館北 |
6:27 |
6:52 |
7:17 |
7:42 |
8:42 |
9:42 |
10:42 |
11:42 |
12:42 |
13:42 |
14:42 |
|
市民文化会館前 |
6:28 |
6:53 |
7:18 |
7:43 |
8:43 |
9:43 |
10:43 |
11:43 |
12:43 |
13:43 |
14:43 |
|
豊田西高校前 |
6:29 |
6:54 |
7:20 |
7:45 |
8:44 |
9:44 |
10:44 |
11:44 |
12:44 |
13:44 |
14:44 |
|
八迫山 |
6:31 |
6:56 |
7:22 |
7:47 |
8:46 |
9:46 |
10:46 |
11:46 |
12:46 |
13:46 |
14:46 |
|
鉄工団地前 |
6:32 |
6:58 |
7:24 |
7:49 |
8:47 |
9:47 |
10:47 |
11:47 |
12:47 |
13:47 |
14:47 |
|
衣ケ原 |
6:33 |
6:59 |
7:25 |
7:50 |
8:48 |
9:48 |
10:48 |
11:48 |
12:48 |
13:48 |
14:48 |
|
元町工場事務館前 |
6:34 |
7:01 |
7:27 |
7:52 |
8:50 |
9:50 |
10:50 |
11:50 |
12:50 |
13:50 |
14:50 |
| トヨタ元町工場前 | 6:36 | 7:03 | 7:29 | 7:54 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
| 東名豊田 | 6:43 | 7:10 | 7:38 | 8:03 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 |
| 東名三好 | 6:50 | 7:17 | 7:45 | 8:10 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
| 東名日進 | 6:54 | 7:21 | 7:49 | 8:14 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 栄 | 7:24 | 7:51 | 8:19 | 8:44 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 錦通本町 | 7:26 | 7:53 | 8:21 | 8:46 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 伏見町 | 7:28 | 7:55 | 8:23 | 8:48 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
| 名鉄バスセンター | 7:33 | 8:00 | 8:30 | 8:55 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 |
| 紫橋 | 15:15 | 16:15 | … | … | |||||||
| ふたつやま公園 | 15:15 | 16:15 | … | … | |||||||
| 見晴らしの丘 | 15:16 | 16:16 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘八丁目 | 15:17 | 16:17 | … | … | |||||||
| 万葉の丘 | 15:17 | 16:17 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘六丁目 | 15:18 | 16:18 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘六丁目西 | 15:18 | 16:18 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘公園 | 15:19 | 16:19 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘小学校前 | 15:20 | 16:20 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘ニュータウン | 15:23 | 16:23 | … | … | |||||||
| 神池町 | 15:26 | 16:26 | … | … | |||||||
|
野見小学校前 |
15:28 |
16:28 |
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
御立 |
15:29 |
16:29 |
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
森 |
15:30 |
16:30 |
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
| 豊田市駅 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||||||
|
美術館北 |
15:42 |
16:42 |
17:42 |
18:42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市民文化会館前 |
15:43 |
16:43 |
17:43 |
18:43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
豊田西高校前 |
15:44 |
16:44 |
17:44 |
18:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八迫山 |
15:46 |
16:46 |
17:46 |
18:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄工団地前 |
15:47 |
16:47 |
17:47 |
18:47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衣ケ原 |
15:48 |
16:48 |
17:48 |
18:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
元町工場事務館前 |
15:50 |
16:50 |
17:50 |
18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
| トヨタ元町工場前 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | |||||||
| 東名豊田 | 15:59 | 17:01 | 18:00 | 19:00 | |||||||
| 東名三好 | 16:06 | 17:10 | 18:08 | 19:08 | |||||||
| 東名日進 | 16:10 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | |||||||
| 栄 | 16:40 | 17:45 | 18:46 | 19:46 | |||||||
| 錦通本町 | 16:42 | 17:47 | 18:48 | 19:48 | |||||||
| 伏見町 | 16:44 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | |||||||
| 名鉄バスセンター | 16:51 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | |||||||
●名鉄バスセンター・栄→豊田市・五ヶ丘(平日)
| 名鉄バスセンター | 7:50 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏見町 | 7:55 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 錦通本町 | 7:57 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 栄 | 8:07 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
| 東名日進 | 8:37 | 9:12 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| 東名三好 | 8:41 | 9:16 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| 東名豊田 | 8:46 | 9:21 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| トヨタ元町工場前 | 8:51 | 9:26 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| 元町工場事務館前 | 8:52 | 9:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:25 | 18:25 |
| 衣ケ原 | 8:54 | 9:29 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:28 | 18:28 |
| 鉄工団地前 | 8:55 | 9:30 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:29 |
| 八迫山 | 8:56 | 9:31 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:30 | 18:30 |
| 豊田西高校前 | 8:58 | 9:33 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:32 | 18:32 |
| 市民文化会館前 |
8:59 |
9:34 |
10:31 |
11:31 |
12:31 |
13:31 |
14:31 |
15:31 |
16:31 |
17:33 |
18:33 |
|
美術館北 |
9:00 |
9:35 |
10:32 |
11:32 |
12:32 |
13:32 |
14:32 |
15;32 |
16:32 |
17;34 |
18:34 |
| 豊田市駅 | 9:04 | 9:39 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 |
|
森 |
… | … |
10:43 |
11:43 |
12:43 |
13:43 |
14:43 |
15:43 |
16:43 |
17:48 |
18:48 |
|
御立 |
… | … |
10:44 |
11:44 |
12:44 |
13:44 |
14:44 |
15:44 |
16:44 |
17:49 |
18:49 |
|
野見小学校前 |
… | … |
10:46 |
11:46 |
12:46 |
13:46 |
14:46 |
15:46 |
16:46 |
17:51 |
18:51 |
| 神池町 | … | … | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:53 | 18:52 |
| 紫橋 | … | … | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:57 | 18:55 |
| ふたつやま公園 | … | … | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:51 | 16:50 | 17:57 | 18:55 |
| 見晴らしの丘 | … | … | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:52 | 16:51 | 17:58 | 18:56 |
| 五ヶ丘八丁目 | … | … | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:59 | 18:57 |
| 万葉の丘 | … | … | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:52 | 17:59 | 18:57 |
| 五ヶ丘六丁目 | … | … | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:00 | 18:58 |
| 五ヶ丘六丁目西 | … | … | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:53 | 18:00 | 18:58 |
| 五ヶ丘公園 | … | … | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:54 | 18:01 | 18:59 |
| 五ヶ丘小学校前 | … | … | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:58 | 16:55 | 18:02 | 19:00 |
| 五ヶ丘ニュータウン | … | … | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:35 | 16:58 | 18:05 | 19:03 |
| 名鉄バスセンター | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | ||
| 伏見町 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||
| 錦通本町 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | ||
| 栄 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | ||
| 東名日進 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | ||
| 東名三好 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | ||
| 東名豊田 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | ||
| トヨタ元町工場前 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | ||
|
元町工場事務館前 |
18:55 |
19:25 |
19:55 |
20:24 |
20:54 |
21:24 |
21:53 |
22:23 |
22:53 |
|
|
|
衣ケ原 |
18:58 |
19:28 |
19:58 |
20:26 |
20:56 |
21:26 |
21:54 |
22:24 |
22:54 |
|
|
|
鉄工団地前 |
18:59 |
19:29 |
19:59 |
20:27 |
20:57 |
21:27 |
21:55 |
22:25 |
22:55 |
|
|
|
八迫山 |
19:00 |
19:30 |
20:00 |
20:28 |
20:58 |
21:28 |
21:56 |
22:26 |
22:56 |
|
|
|
豊田西高校前 |
19:02 |
19:32 |
20:02 |
20:30 |
21:00 |
21:30 |
21:58 |
22:28 |
22:58 |
|
|
|
市民文化会館前 |
19:03 |
19:33 |
20:03 |
20:31 |
21:01 |
21:31 |
21:59 |
22:29 |
22:59 |
|
|
|
美術館北 |
19:04 |
19:34 |
20:04 |
20::32 |
21:02 |
21:32 |
22:00 |
22:30 |
23:00 |
|
|
| 豊田市駅 | 19:11 | 19:41 | 20:08 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | ||
|
森 |
19:18 |
19:48 |
20:15 |
20:43 |
21:13 |
21:42 |
22:10 |
22:40 |
23:10 |
|
|
|
御立 |
19:19 |
19:49 |
20:16 |
20:44 |
21:14 |
21:43 |
22:11 |
22:41 |
23:11 |
|
|
|
野見小学校前 |
19:21 |
19:51 |
20:18 |
20:46 |
21:16 |
21:45 |
22:13 |
22:43 |
23:13 |
|
|
| 神池町 | 19:22 | 19:52 | 20:19 | 20:47 | 21:17 | 21:46 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | ||
| 紫橋 | 19:25 | 19:55 | 20:22 | 20:50 | 21:20 | 21:49 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | ||
| ふたつやま公園 | 19:25 | 19:55 | 20:22 | 20:50 | 21:20 | 21:49 | 22:17 | 22:48 | 23:17 | ||
| 見晴らしの丘 | 19:26 | 19:56 | 20:23 | 20:51 | 21:21 | 21:50 | 22:18 | 22:49 | 23:18 | ||
| 五ヶ丘八丁目 | 19:27 | 19:57 | 20:24 | 20:52 | 21:22 | 21:51 | 22:19 | 22:50 | 23:19 | ||
| 万葉の丘 | 19:27 | 19:57 | 20:24 | 20:52 | 21:22 | 21:51 | 22:19 | 22:50 | 23:19 | ||
| 五ヶ丘六丁目 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 20:53 | 21:23 | 21:52 | 22:20 | 22:51 | 23:20 | ||
| 五ヶ丘六丁目西 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 20:53 | 21:23 | 21:52 | 22:20 | 22:52 | 23:20 | ||
| 五ヶ丘公園 | 19:29 | 19:59 | 20:26 | 20:54 | 21:24 | 21:53 | 22:21 | 22:55 | 23:21 | ||
| 五ヶ丘小学校前 | 19:30 | 20:00 | 20:27 | 20:55 | 21:25 | 21:54 | 22:22 | 22:42 | 23:22 | ||
| 五ヶ丘ニュータウン | 19:33 | 20:03 | 20:30 | 20:58 | 21:28 | 21:57 | 22:25 | 22:45 | 23:25 | ||





