時刻
2011年4月1日改正
●五ヶ丘・豊田市→栄・名鉄バスセンター(土・休日)
| 紫橋 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふたつやま公園 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| 見晴らしの丘 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 |
| 五ヶ丘八丁目 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| 万葉の丘 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| 五ヶ丘六丁目 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| 五ヶ丘六丁目西 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| 五ヶ丘公園 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
| 五ヶ丘小学校前 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| 五ヶ丘ニュータウン | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
| 神池町 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
|
野見小学校前 |
6:28 |
7:28 |
8:28 |
8:58 |
9:28 |
9:58 |
10:28 |
11:28 |
12:28 |
13:28 |
14:28 |
|
御立 |
6:29 |
7:29 |
8:29 |
8:59 |
9:29 |
9:59 |
10:29 |
11:29 |
12:29 |
13:29 |
14:29 |
|
森 |
6:30 |
7:30 |
8:30 |
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:30 |
12:30 |
13:30 |
14:30 |
| 豊田市駅 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
|
美術館北 |
6:42 |
7:42 |
8:42 |
9:12 |
9:42 |
10:12 |
10:42 |
11:42 |
12:42 |
13:42 |
14:42 |
|
市民文化会館前 |
6:43 |
7:43 |
8:43 |
9:13 |
9:43 |
10:13 |
10:43 |
11:43 |
12:43 |
13:43 |
14:43 |
|
豊田西高校前 |
6:44 |
7:44 |
8:44 |
9:14 |
9:44 |
10:14 |
10:44 |
11:44 |
12:44 |
13:44 |
14:44 |
|
八迫山 |
6:46 |
7:46 |
8:46 |
9:16 |
9:46 |
10:16 |
10:46 |
11:46 |
12:46 |
13:46 |
14:46 |
|
鉄工団地前 |
6:47 |
7:47 |
8:47 |
9:17 |
9:47 |
10:17 |
10:47 |
11:47 |
12:47 |
13:47 |
14:47 |
|
衣ケ原 |
6:48 |
7:48 |
8:48 |
9:18 |
9:48 |
10:18 |
10:48 |
11:48 |
12:48 |
13:48 |
14:48 |
|
元町工場事務館前 |
6:50 |
7:50 |
8:50 |
9:20 |
9:50 |
10:20 |
10:50 |
11:50 |
12:50 |
13:50 |
14:50 |
| トヨタ元町工場前 | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
| 東名豊田 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 |
| 東名三好 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
| 東名日進 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 栄 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 錦通本町 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 伏見町 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
| 名鉄バスセンター | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 |
| 紫橋 | 15:15 | 16:15 | … | … | |||||||
| ふたつやま公園 | 15:15 | 16:15 | … | … | |||||||
| 見晴らしの丘 | 15:16 | 16:16 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘八丁目 | 15:17 | 16:17 | … | … | |||||||
| 万葉の丘 | 15:17 | 16:17 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘六丁目 | 15:18 | 16:18 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘六丁目西 | 15:18 | 16:18 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘公園 | 15:19 | 16:19 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘小学校前 | 15:20 | 16:20 | … | … | |||||||
| 五ヶ丘ニュータウン | 15:23 | 16:23 | … | … | |||||||
| 神池町 | 15:26 | 16:26 | … | … | |||||||
|
野見小学校前 |
15:28 |
16:28 |
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
御立 |
15:29 |
16:29 |
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
森 |
15:30 |
16:30 |
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
| 豊田市駅 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||||||
|
美術館北 |
15:42 |
16:42 |
17:42 |
18:42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市民文化会館前 |
15:43 |
16:43 |
17:43 |
18:43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
豊田西高校前 |
15:44 |
16:44 |
17:44 |
18:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八迫山 |
15:46 |
16:46 |
17:46 |
18:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄工団地前 |
15:47 |
16:47 |
17:47 |
18:47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衣ケ原 |
15:48 |
16:48 |
17:48 |
18:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
元町工場事務館前 |
15:50 |
16:50 |
17:50 |
18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
| トヨタ元町工場前 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | |||||||
| 東名豊田 | 15:59 | 17:01 | 17:59 | 18:59 | |||||||
| 東名三好 | 16:06 | 17:08 | 18:06 | 19:06 | |||||||
| 東名日進 | 16:10 | 17:12 | 18:10 | 19:10 | |||||||
| 栄 | 16:40 | 17:44 | 18:40 | 19:40 | |||||||
| 錦通本町 | 16:42 | 17:46 | 18:42 | 19:42 | |||||||
| 伏見町 | 16:44 | 17:48 | 18:44 | 19:44 | |||||||
| 名鉄バスセンター | 16:51 | 17:55 | 18:49 | 19:49 | |||||||
●名鉄バスセンター・栄→豊田市・五ヶ丘(土・休日)
| 名鉄バスセンター | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏見町 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 錦通本町 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| 栄 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
| 東名日進 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 |
| 東名三好 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 |
| 東名豊田 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
| トヨタ元町工場前 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| 元町工場事務館前 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 |
| 衣ケ原 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 |
| 鉄工団地前 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 |
| 八迫山 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 |
| 豊田西高校前 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
13:30 |
14:30 |
15:30 |
16:30 |
17:00 |
17:30 |
18:00 |
18:30 |
|
市民文化会館前 |
10:31 |
11:31 |
12:31 |
13:31 |
14:31 |
15:31 |
16:31 |
17:01 |
17:31 |
18:01 |
18:31 |
|
美術館北 |
10:32 |
11:32 |
12:32 |
13:32 |
14:32 |
15:32 |
16:32 |
17:02 |
17:32 |
18:02 |
18:32 |
| 豊田市駅 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
|
森 |
10:43 |
11:43 |
12:43 |
13:43 |
14:43 |
1543 |
16:48 |
17:18 |
17:48 |
18:18 |
18:48 |
|
御立 |
10:44 |
11:44 |
12:44 |
13:44 |
14:44 |
15:44 |
16:49 |
17:19 |
17:49 |
18:19 |
18:49 |
|
野見小学校前 |
10:46 |
11:46 |
12:46 |
13:46 |
14:46 |
15:46 |
16:51 |
17:21 |
17:51 |
18:21 |
18:51 |
| 神池町 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 |
| 紫橋 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 1550 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
| ふたつやま公園 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
| 見晴らしの丘 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 |
| 五ヶ丘八丁目 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
| 万葉の丘 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
| 五ヶ丘六丁目 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 五ヶ丘六丁目西 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 五ヶ丘公園 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 |
| 五ヶ丘小学校前 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
| 五ヶ丘ニュータウン | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
| 名鉄バスセンター | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | ||||
| 伏見町 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | ||||
| 錦通本町 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | ||||
| 栄 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | ||||
| 東名日進 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:09 | ||||
| 東名三好 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 | ||||
| 東名豊田 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 | ||||
| トヨタ元町工場前 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:03 | 21:42 | 22:22 | ||||
|
元町工場事務館前 |
18:54 |
19:24 |
19:54 |
20:24 |
21:04 |
21:43 |
22:23 |
|
|
|
|
|
衣ケ原 |
18:56 |
19:26 |
19:56 |
20:26 |
21:05 |
21:44 |
22:24 |
|
|
|
|
|
鉄工団地前 |
18:57 |
19:27 |
19:57 |
20:27 |
21:06 |
21:45 |
22:25 |
|
|
|
|
|
八迫山 |
18:58 |
19:28 |
19:58 |
20:28 |
21:07 |
21:46 |
22:26 |
|
|
|
|
|
豊田西高校前 |
19:00 |
19:30 |
20:00 |
20:30 |
21:09 |
21:48 |
22:28 |
|
|
|
|
|
市民文化会館前 |
19:01 |
19:31 |
20:01 |
20:31 |
21:10 |
21:49 |
22:29 |
|
|
|
|
|
美術館北 |
19:02 |
19:32 |
20:02 |
20:32 |
21:11 |
21:50 |
22:30 |
|
|
|
|
| 豊田市駅 | 19:10 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:15 | 21:54 | 22:34 | ||||
|
森 |
19:18 |
19:43 |
20:13 |
20:43 |
21:21 |
22:00 |
22:40 |
|
|
|
|
|
御立 |
19:19 |
19:44 |
20:14 |
20:44 |
21:22 |
22:01 |
22:41 |
|
|
|
|
|
野見小学校前 |
19:21 |
19:46 |
20:16 |
20:46 |
21:24 |
22:03 |
22:43 |
|
|
|
|
| 神池町 | 19:23 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:25 | 22:04 | 22:44 | ||||
| 紫橋 | 19:27 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:28 | 22:07 | 22:47 | ||||
| ふたつやま公園 | 19:27 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:28 | 22:07 | 22:47 | ||||
| 見晴らしの丘 | 19:28 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:29 | 22:08 | 22:48 | ||||
| 五ヶ丘八丁目 | 19:29 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:30 | 22:09 | 22:49 | ||||
| 万葉の丘 | 19:29 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:30 | 22:09 | 22:49 | ||||
| 五ヶ丘六丁目 | 19:30 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:31 | 22:10 | 22:50 | ||||
| 五ヶ丘六丁目西 | 19:30 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:31 | 22:10 | 22:50 | ||||
| 五ヶ丘公園 | 19:31 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:32 | 22:11 | 22:51 | ||||
| 五ヶ丘小学校前 | 19:32 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:33 | 22:12 | 22:52 | ||||
| 五ヶ丘ニュータウン | 19:35 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:36 | 22:15 | 22:55 | ||||





