名古屋発着の高速バス、愛知県内の路線バスは名鉄バス

HOME 運行状況 時刻運賃検索 路線バス 高速バス 都市間高速バス 空港バス 温泉バス

平日時刻表

時刻

2012年3月17日改正

●桃花台東駅・小牧駅 → 栄・名鉄バスセンター

明治村

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

桃花台東 6:04 6:28 6:47 6:59 7:19 7:42 8:27 8:59 9:29 10:00 10:30 11:30
城山4丁目 6:05 6:29 6:48 7:00 7:20 7:43 8:28 9:00 9:30 10:01 10:31 11:31
大草北 6:08 6:32 6:51 7:03 7:23 7:46 8:31 9:03 9:33 10:03 10:33 11:33
光ヶ丘5丁目 6:09 6:33 6:52 7:04 7:24 7:47 8:32 9:04 9:34 10:04 10:34 11:34
光ヶ丘4丁目 6:10 6:34 6:53 7:05 7:25 7:48 8:33 9:05 9:35 10:05 10:35 11:35
光ヶ丘3丁目 6:11 6:35 6:54 7:06 7:26 7:49 8:34 9:06 9:36 10:06 10:36 11:36
光ヶ丘2丁目 6:13 6:37 6:56 7:08 7:28 7:51 8:36 9:08 9:38 10:08 10:38 11:38
桃花台センター 6:15 6:39 6:58 7:11 7:31 7:54 8:39 9:10 9:40 10:10 10:40 11:40
桃ヶ丘1丁目 6:16 6:40 7:00 7:13 7:33 7:56 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:41
桃陵中学校前 6:17 6:41 7:01 7:14 7:34 7:57 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:42
桃ヶ丘2丁目 6:18 6:42 7:02 7:15 7:35 7:58 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:43
古雅4丁目 6:20 6:44 7:04 7:17 7:37 8:00 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:45

上末東山

6:21

6:45

7:05

7:18

7:38

8:01

8:46

9:16

9:46

10:16

10:46

11:46

上末

6:23

6:47

7:07

7:21

7:41

8:03

8:48

9:18

9:48

10:18

10:48

11:48

三菱重工名誘 6:24 6:48 7:09 7:24 7:44 8:05 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:49

東田中

6:25

6:49

7:11

7:26

7:46

8:07

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:50

東田中南新田 6:26 6:51 7:13 7:28 7:48 8:09 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:51

二重堀東

6:28

6:53

7:16

7:31

7:51

8:12

8:53

9:23

9:53

10:23

10:53

11:53

二重堀南 6:29 6:54 7:17 7:32 7:52 8:13 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:54
小牧駅 6:35 7:00 7:25 7:40 8:00 8:20 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00
中町 6:38 7:03 7:28 7:43 8:03 8:23 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 12:03
小牧市民病院北 6:39 7:04 7:29 7:44 8:04 8:24 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 12:04
小牧市役所前 6:41 7:07 7:32 7:47 8:07 8:27 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 12:06
間々乳観音前 6:42 7:08 7:33 7:48 8:08 8:28 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 12:07
東元町 6:43 7:10 7:36 7:51 8:11 8:30 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 12:08
元町三丁目 6:45 7:12 7:38 7:53 8:13 8:32 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 12:10
7:03 7:33 8:03 8:18 8:38 8:57 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:30
錦通本町 7:05 7:35 8:05 8:20 8:40 8:59 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:32
伏見町 7:07 7:37 8:07 8:22 8:42 9:01 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:34
名鉄バスセンター 7:12 7:42 8:12 8:27 8:47 9:08 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:41

明治村

・・・

・・・

・・・

15:30

・・・

・・・

・・・

 

 

 

 

 

桃花台東 12:30 13:30 14:30 16:30 17:24 18:27          
城山4丁目 12:31 13:31 14:31 16:31 17:25 18:28          
大草北 12:33 13:33 14:33 16:33 17:27 18:30          
光ヶ丘5丁目 12:34 13:34 14:34 16:34 17:28 18:31          
光ヶ丘4丁目 12:35 13:35 14:35 16:35 17:29 18:32          
光ヶ丘3丁目 12:36 13:36 14:36 16:36 17:30 18:33          
光ヶ丘2丁目 12:38 13:38 14:38 16:38 17:32 18:35          
桃花台センター 12:40 13:40 14:40 15:41 16:40 17:34 18:37          
桃ヶ丘1丁目 12:41 13:41 14:41 15:42 16:41 17:35 18:38          
桃陵中学校前 12:42 13:42 14:42 15:43 16:42 17:36 18:39          
桃ヶ丘2丁目 12:43 13:43 14:43 15:44 16:43 17:37 18:40          
古雅4丁目 12:45 13:45 14:45 15:46 16:45 17:39 18:42          

上末東山

12:46

13:46

14:46

15:47

16:46

17:40

18:43

 

 

 

 

 

上末

12:48

13:48

14:48

15:49

16:48

17:42

18:45

 

 

 

 

 

三菱重工名誘 12:49 13:49 14:49 15:50 16:49 17:44 18:46          

東田中

12:50

13:50

14:50

15:51

16:50

17:45

18:47

 

 

 

 

 

東田中南新田 12:51 13:51 14:51 15:52 16:51 17:48 18:49          

二重堀東

12:53

13:53

14:53

15:54

16:53

17:51

18:51

 

 

 

 

 

二重堀南 12:54 13:54 14:54 15:55 16:54 17:53 18:53          
小牧駅 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00          
中町 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03          
小牧市民病院北 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04          
小牧市役所前 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:07 19:06          
間々乳観音前 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:08 19:07          
東元町 13:08 14:08 15:08 16:08 17:09 18:11 19:09          
元町三丁目 13:10 14:10 15:10 16:10 17:11 18:13 19:11          
13:30 14:30 15:30 16:30 17:31 18:38 19:31          
錦通本町 13:32 14:32 15:32 16:32 17:33 18:40 19:33          
伏見町 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:42 19:35          
名鉄バスセンター 13:41 14:41 15:41 16:41 17:42 18:49 19:40          
※桃花台東駅~元町三丁目間は降車できません。栄~伏見町間は乗車できません。

●名鉄バスセンター・栄 → 小牧駅・桃花台東駅

名鉄バスセンター 7:30 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:25 17:10 17:40
伏見町 7:35 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:30 17:15 17:45
錦通本町 7:37 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:32 17:17 17:47
栄(オアシス21) 7:45 8:55 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:42 17:27 17:57
元町三丁目 8:05 9:15 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:05 17:50 18:20
間々乳観音前 8:08 9:18 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:08 17:53 18:23
小牧市役所前 8:09 9:19 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:10 17:55 18:25
小牧市民病院北 8:10 9:20 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:11 17:56 18:26
中町 8:11 9:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:12 17:57 18:27
小牧駅西 8:14 9:24 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:15 18:00 18:30
小牧駅 8:17 9:27 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:18 18:03 18:33
二重堀南 8:19 9:29 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:20 18:05 18:35

二重堀東

8:20

9:30

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:32

16:32

17:21

18:06

18:36

東田中南新田 8:22 9:32 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:23 18:08 18:38

東田中

8:24

9:34

10:36

11:36

12:36

13:36

14:36

15:36

16:36

17:26

18:11

18:41

三菱重工名誘 8:25 9:35 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:27 18:12 18:42

上末

8:26

9:36

10:38

11:38

12:38

13:38

14:38

15:38

16:38

17:29

18:14

18:44

上末東山

8:28

9:38

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:40

16:40

17:31

18:16

18:46

古雅4丁目 8:29 9:39 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:32 18:17 18:47
桃ヶ丘2丁目 8:31 9:41 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:34 18:19 18:49
桃陵中学校前 8:32 9:42 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:35 18:20 18:50
桃ヶ丘1丁目 8:33 9:43 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:37 18:22 18:52
桃花台センター 8:34 9:44 10:47 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:40 18:25 18:55
光ヶ丘2丁目 8:35 9:45 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:41 18:26 18:56
光ヶ丘3丁目 8:36 9:46 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:43 18:28 18:58
光ヶ丘4丁目 8:37 9:47 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:44 18:29 18:59
光ヶ丘5丁目 8:38 9:48 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:45 18:30 19:00
大草北 8:39 9:49 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:46 18:31 19:01
城山4丁目 8:41 9:51 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:49 18:34 19:04
桃花台東 8:42 9:52 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:51 18:36 19:05
明治村 ・・・ ・・・ 10:57 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
名鉄バスセンター 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:20  
伏見町 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:25  
錦通本町 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:27  
栄(オアシス21) 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:37  
元町三丁目 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:57  
間々乳観音前 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 24:00  
小牧市役所前 18:52 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 24:01  
小牧市民病院北 18:53 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 24:02  
中町 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 24:03  
小牧駅西 18:57 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 24:06  
小牧駅 19:00 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 24:09  
二重堀南 19:02 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 24:11  

二重堀東

19:03

19:32

20:02

20:32

21:02

21:32

22:02

22:32

23:02

23:32

24:12

 

東田中南新田 19:05 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 24:14  

東田中

19:07

19:36

20:06

20:36

21:06

21:36

22:06

22:36

23:06

23:36

24:16

 

三菱重工名誘 19:08 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 24:17  

上末

19:09

19:38

20:08

20:38

21:08

21:38

22:08

22:38

23:08

23:38

24:18

 

上末東山

19:11

19:40

20:10

20:40

21:10

21:40

22:10

22:40

23:10

23:40

24:20

 

古雅4丁目 19:12 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 24:21  
桃ヶ丘2丁目 19:14 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 24:23  
桃陵中学校前 19:15 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 24:24  
桃ヶ丘1丁目 19:16 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 24:25  
桃花台センター 19:17 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 24:26  
光ヶ丘2丁目 19:18 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 24:27  
光ヶ丘3丁目 19:19 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 24:28  
光ヶ丘4丁目 19:20 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 24:29  
光ヶ丘5丁目 19:21 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 24:30  
大草北 19:22 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 24:31  
城山4丁目 19:24 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 24:33  
桃花台東 19:25 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 24:34  

明治村

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

 

赤字=深夜バス(運賃は普通運賃の2倍)
※伏見町~栄(バスターミナル)間は降車できません。元町三丁目~桃花台東駅間は乗車できません。

manaca 名鉄バス・モバイル gifubus tohtetsu meijimura