名古屋発着の高速バス、愛知県内の路線バスは名鉄バス

HOME 運行状況 時刻運賃検索 路線バス 高速バス 都市間高速バス 空港バス 温泉バス

土曜・休日時刻表

時刻

2011年10月1日改正

●名鉄バスセンター → 愛知学院大学前(香久山経由/特急)

 

特急 特急 特急 特急 香久山
経由
特急 香久山
経由
特急 香久山
経由
名鉄バスセンター 7:40 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10
伏見町 10:15 11:15 12:15
錦通本町 10:17 11:17  12:17

オアシス
10:27 11:27  12:27
牧の原 8:06 9:06 9:36 10:06 10:47 11:06 11:47 12:06  12:47
名東消防署 8:10 9:10 9:40 10:10 10:51 11:10 11:51 12:10  12:51
勢子坊 8:11 9:11 9:41 10:11 10:52 11:11 11:52  12:11  12:52
極楽西 8:12 9:12 9:42 10:12 10:53 11:12 11:53  12:12  12:53
極楽 8:14 9:14 9:44 10:14 10:55 11:14  11:55  12:14  12:55
大針 10:56  11:56  12:56
梅森坂口 10:57  11:57  12:57
門木 10:58  11:58  12:58
石神 11:00  12:00  13:00
香久山 11:01  12:01  13:01
南高上 11:03  12:03  13:03
北高上 11:05  12:05  13:05
岩崎南口 11:06  12:06  13:06
岩崎下側 11:07  12:07  13:07
岩崎御岳口 11:08  12:08  13:08
弁天池 11:10  12:10  13:10
極楽東 8:16 9:16 9:46 10:16 11:16  12:16
竹の山南 8:19 9:19 9:49 10:19 11:19  12:19
竹の山 8:22 9:22 9:52 10:22 11:12 11:22  12:12  12:22  13:12
愛知学院大学前 8:24 9:24 9:54 10:24 11:14 11:24  12:14  12:24  13:14
  特急 香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
名鉄バスセンター 12:40 13:10 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10
伏見町  13:15  14:15  14:45 15:15  15:45  16:15 16:45  17:15
錦通本町  13:17  14:17  14:47  15:17  15:47  16:17  16:47  17:17

オアシス
 13:27  14:27  14:57  15:27  15:57  16:27  16:57  17:27
牧の原  13:06  13:47  14:47  15:17  15:47  16:17  16:47  17:17  17:47
名東消防署  13:10  13:51  14:51  15:21  15:51  16:21  16:51  17:21  17:51
勢子坊  13:11  13:52  14:52  15:22  15:52  16:22  16:52  17:22  17:52
極楽西  13:12  13:53  14:53  15:23  15:53  16:23  16:53  17:23  17:53
極楽  13:14  13:55  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  17:55
大針  13:56  14:56  15:26  15:56  16:26  16:56  17:26  17:56
梅森坂口  13:57  14:57  15:27  15:57  16:27  16:57  17:27  17:57
門木  13:58  14:58  15:28  15:58  16:28  16:58  17:28  17:58
石神  14:00  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00
香久山  14:01  15:01  15:31  16:01  16:31  17:01  17:31  18:01
南高上  14:03  15:03  15:33  16:03  16:33  17:03  17:33  18:03
北高上  14:05  15:05  15:35  16:05  16:35  17:05  17:35  18:05
岩崎南口  14:06  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06  17:36  18:06
岩崎下側  14:07  15:07  15:37  16:07  16:37  17:07  17:37  18:07
岩崎御岳口  14:08  15:08  15:38  16:08  16:38  17:08  17:38  18:08
弁天池  14:10  15:10  15:40  16:10  16:40  17:10  17:40  18:10
極楽東  13:16
竹の山南  13:19
竹の山  13:22  14:12  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  17:42  18:12
愛知学院大学前  13:24  14:14  15:14  15:44  16:14  16:44  17:14  17:44 18:14

 

香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
香久山
経由
名鉄バスセンター 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:50 21:30 22:22
伏見町  17:45 18:15 18:45 19:15 19:45  20:15  20:55  21:35  22:27
錦通本町  17:47  18:17  18:47  19:17  19:47  20:17  20:57  21:37  22:29

オアシス
 17:57  18:27  18:57  19:27  19:57  20:27  21:07  21:47  22:39
牧の原  18:17  18:47  19:17  19:47  20:17  20:47  21:27  22:07  22:59
名東消防署  18:21  18:51  19:21  19:51  20:21  20:51  21:31  22:11  23:03
勢子坊  18:22  18:52  19:22  19:52  20:22  20:52  21:32  22:12  23:04
極楽西  18:23  18:53  19:23  19:53  20:23  20:53  21:33  22:13  23:05
極楽  18:25  18:55  19:25  19:55  20:25  20:55  21:35  22:15  23:07
大針  18:26  18:56  19:26  19:56  20:26  20:56  21:36  22:16  23:08
梅森坂口  18:27  18:57  19:27  19:57  20:27  20:57  21:37  22:17  23:09
門木  18:28  18:58  19:28  19:58  20:28  20:58  21:38  22:18  23:10
石神  18:30  19:00  19:30  20:00  20:30  21:00  21:40  22:20  23:12
香久山  18:31  19:01  19:31  20:01  20:31  21:01  21:41  22:21  23:13
南高上  18:33  19:03  19:33  20:03  20:33  21:03  21:43  22:23  23:15
北高上  18:35  19:05  19:35  20:05  20:35  21:05  21:45  22:25  23:17
岩崎南口  18:36  19:06  19:36  20:06  20:36  21:06  21:46  22:26  23:18
岩崎下側  18:37  19:07  19:37 20:07  20:37  21:07  21:47  22:27  23:19
岩崎御岳口  18:38  19:08  19:38  20:08  20:38  21:08  21:48  22:28  23:20
弁天池  18:40  19:10  19:40  20:10  20:40  21:10  21:50  22:30  23:22
極楽東
竹の山南
竹の山  18:42  19:12  19:42  20:12 20:42  21:12  21:52  22:32  23:24
愛知学院大学前  18:44  19:14  19:44  20:14  20:44  21:14  21:54  22:34  23:26
※名鉄バスセンター-栄(オアシス21)間は乗車のみ。
牧の原-愛知学院大学前間は降車のみ。

●愛知学院大学前 → 名鉄バスセンター(栄経由/特急)

  栄経由 栄経由 栄経由 栄経由 栄経由 栄経由 栄経由 栄経由 栄経由
愛知学院大学前 6:20 7:00 7:25 7:50 8:15 8:40 9:10 9:40 10:10
竹の山 6:21 7:01 7:26 7:51 8:16 8:41 9:11 9:41 10:11
竹の山南
極楽東
弁天池 6:23 7:03 7:28 7:53 8:18 8:43 9:13 9:43 10:13
岩崎御岳口 6:25 7:05 7:30 7:55 8:20 8:45 9:15 9:45 10:15
岩崎下側 6:25 7:05 7:30 7:55 8:20 8:45 9:15 9:45 10:15
岩崎南口 6:26 7:06 7:31 7:56 8:21 8:46 9:16 9:46 10:16
北高上 6:27 7:07 7:32 7:57 8:22 8:47 9:17 9:47 10:17
南高上 6:30 7:10 7:35 8:00 8:25 8:50 9:20 9:50 10:20
香久山 6:31 7:11 7:36 8:01 8:26 8:51 9:21 9:51 10:21
石神 6:32 7:12 7:37 8:02 8:27 8:52 9:22 9:52 10:22
門木 6:34 7:14 7:39 8:04 8:29 8:54 9:24 9:54 10:24
梅森坂口 6:36 7:16 7:41 8:06 8:31 8:56 9:26 9:56 10:26
大針 6:37 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:27 9:57 10:27
極楽 6:39 7:19 7:44 8:09 8:34 8:59 9:29 9:59 10:29
極楽西 6:40 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:30 10:00 10:30
勢子坊 6:41 7:21 7:46 8:11 8:36 9:01 9:31 10:01 10:31
名東消防署 6:42 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:32 10:02 10:32
牧の原 6:49 7:29 7:54 8:19 8:44 9:09 9:39 10:09 10:39
7:14 7:54 8:19 8:44 9:09 9:34 10:04 10:34 11:04
錦通本町 7:16 7:56 8:21 8:46 9:11 9:36 10:06 10:36 11:06
伏見町 7:18 7:58 8:23 8:48 9:13 9:38 10:08 10:38 11:08
名鉄バスセンター 7:23 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:13 10:43 11:13

 

栄経由 栄経由 栄経由 栄経由 特急 栄経由 特急 栄経由 特急
愛知学院大学前 10:40 11:10 11:40 12:30 13:20 13:30 14:20 14:30 15:20
竹の山 10:41 11:11 11:41 12:31 13:21 13:31 14:21 14:31 15:21
竹の山南 13:23 14:23 15:23
極楽東 13:26 14:26 15:26
弁天池 10:43 11:13 11:43 12:33 13:33 14:33
岩崎御岳口 10:45 11:15 11:45 12:35 13:35 14:35
岩崎下側 10:45 11:15 11:45 12:35 13:35 14:35
岩崎南口 10:46 11:16 11:46 12:36 13:36 14:36
北高上 10:47 11:17 11:47 12:37 13:37 14:37
南高上 10:50 11:20 11:50 12:40 13:40 14:40
香久山 10:51 11:21 11:51 12:41 13:41 14:41
石神 10:52 11:22 11:52 12:42 13:42 14:42
門木 10:54 11:24 11:54 12:44 13:44 14:44
梅森坂口 10:56 11:26 11:56

12:46

13:46 14:46
大針 10:57 11:27 11:57 12:47 13:47 14:47
極楽 10:59 11:29 11:59 12:49 13:29 13:51 14:29 14:51 15:29
極楽西 11:00 11:30 12:00 12:50 13:30 13:52 14:30 14:52 15:30
勢子坊 11:01 11:31 12:01 12:51 13:31 13:53 14:31 14:53 15:31
名東消防署 11:02 11:32 12:02 12:52 13:32 13:54 14:32 14:54 15:32
牧の原 11:09 11:39 12:09 12:59 13:42 14:04 14:42 15:04 15:42
11:34 12:04 12:34 13:24 14:29 15:29
錦通本町 11:36 12:06 12:36 13:26 14:31 15:31
伏見町 11:38 12:08 12:38 13:28 14:33 15:33
名鉄バスセンター 11:43 12:13 12:43 13:33 14:08 14:41 15:08 15:41 16:08

 

栄経由 特急 栄経由 特急 栄経由 特急 栄経由 栄経由  
愛知学院大学前 15:30 16:20 16:30 17:20 17:30 18:20 18:30 19:40

 

竹の山 15:31 16:21 16:31 17:21 17:31 18:21 18:31  19:41

 

竹の山南 16:23 17:23 18:23

 

極楽東 16:26 17:26 18:26

 

弁天池 15:33 16:33 17:33  18:33  19:43

 

岩崎御岳口 15:35 16:35 17:35  18:35  19:45

 

岩崎下側 15:35 16:35 17:35  18:35  19:45

 

岩崎南口 15:36 16:36 17:36  18:36  19:46

 

北高上 15:37 16:37 17:37  18:37  19:47

 

南高上 15:40 16:40 17:40  18:40  19:50

 

香久山 15:41 16:41 17:41  18:41  19:51

 

石神 15:42 16:42 17:42  18:42  19:52

 

門木 15:44 16:44 17:44  18:44  19:54

 

梅森坂口 15:46 16:46 17:46  18:46  19:56

 

大針 15:47 16:47 17:47  18:47  19:57

 

極楽 15:51 16:29 16:51 17:29 17:51 18:29  18:51  19:59

 

極楽西 15:52 16:30 16:52 17:30 17:52 18:30  18:52  20:00

 

勢子坊 15:53 16:31 16:53 17:31 17:53 18:31  18:53  20:01

 

名東消防署 15:54 16:32 16:54 17:32 17:54 18:32  18:54  20:02

 

牧の原 16:04 16:42 17:04 17:42 18:04 18:42  19:04  20:09

 

16:29 17:29 18:29  19:29  20:34

 

錦通本町 16:31 17:31 18:31  19:31  20:36

 

伏見町 16:33 17:33 18:33  19:33  20:38

 

名鉄バスセンター 16:41 17:08 17:41 18:08 18:41 19:08  19:41  20:43

 

※愛知学院大学前-牧の原間は乗車のみ。
栄-名鉄バスセンター間は降車のみ。

manaca 名鉄バス・モバイル gifubus tohtetsu meijimura